RECORDS DE POLYNESIE BENJAMINES FILLES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
50m | 7 »2 | DESPERIERS Taina | Aorai | 09/06/01 | Pirae |
100m | 13 »70 | ENGASSER Emilie | ACE Arue | 12/06/04 | Pirae |
1000m | 3’12 »5 | GUYOT SIONNEST Vanessa | Aorai | 28/06/91 | Pirae |
2000m | 7’20 »0 | GUYOT SIONNEST Vanessa | Aorai | 24/03/91 | Pirae |
50m haies | 8’5 | CHAILLOUX Nastasia | Excelsior | 30/06/98 | Pirae |
Hauteur | 1m42 | SUI Johanna | Aorai | 23/11/02 | Pirae |
1m42 | FLACCADORI Vahinetua | Tamarii Punaruu | 23/11/02 | Pirae | |
Longueur | 4m58 | CHAILLOUX Nastasia | Excelsior | 25/07/98 | Pirae |
Poids (2 kgs) | 12m72 | BUARD Hina | Huahine | 12/06/04 | Pirae |
Disque (600 grs) | 31m52 | TEAHUITU Sabrina | Aorai | 14/06/97 | Punaruu |
Javelot (400 grs) | 42m32 | PAHI Monia | Moorea AAC | 10/06/89 | Pirae |
Marteau (2 kgs) | 29m51 | HURUPA Vahineheiura | OAC | 17/11/04 | Pirae |
Relais 4*60m | 32 »8 | MARUAKE / BRINGOLD GUYOT SIONNEST / RAOULX |
Aorai | 31/03/90 | Pirae |
32 »8 | TRAFTON / RICHEMOND HAREHOE / COQUIL |
Aorai | 13/06/92 | Pirae | |
Relais 800/200/200/800 |
6’32 »68 | MANUTAHI T / MANUTAHI H PUNUATAAHITUA T / BARF T |
Aorai | 28/05/04 | Pirae |
Triathlon | 91 points | NANUA Claudine | Aorai | 18/03/89 | Pirae |
Tétrathlon | 97 points | SUI Johanna | Aorai | 12/05/02 | Pirae |
RECORDS DE POLYNESIE BENJAMIN GARCONS
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
50m | 6 »5 | TEIHO Tevai | Central Sport | 08/06/02 | Pirae |
100m | 12 »1 | TEIHO Tevai | Central Sport | 01/06/02 | Pirae |
1000m | 2’55’84 | LABOUBE Valentin | Aorai | 02/10/04 | Pirae |
2000m | 6’48 »6 | LECONTE Aymeric | Aorai | 05/06/93 | Pirae |
50m haies (0,76) | 7 »7 | YAYA Isaac | Tefana | 28/06/91 | Pirae |
Hauteur | 1m58 | BOUCARD Côme | Tamarii Punaruu | 23/11/02 | Pirae |
Longueur | 5m43 | CHING KING Alphonse | Excelsior | 02/06/78 | Pirae |
Perche | 2m30 | BREYSSE Vetea | Aorai | 11/05/88 | Pirae |
Poids (3 kgs) | 16m11 | TUAIRA Loïc | Aorai | 25/11/03 | Punaruu |
Disque (1 kg) | 41m91 | TUAIRA Loîc | Aorai | 08/10/03 | Pirae |
Javelot (500 grs) | 45m92 | TEPEA Kelly | Excelsior | 17/10/92 | Pirae |
Marteau (3 kgs) | 37m11 | VALDENAIRE Alexis | OAC | 20/11/04 | Pirae |
Relais 4*60m | 30 »5 | TCHANG / MAARIIERANGI LIAO / FAREBREDIN |
Aorai | 13/06/92 | Pirae |
Relais 800/200/200/800 |
6’04’24 | STEIN / BROQUERE WANAI / TEIHO |
Central Sport | 26/05/02 | Pirae |
Triathlon | 86 points | NORMAND Ishydo | Central Sport | 04/04/98 | Pirae |
Tétrathlon | 98 poins | BOUCARD Côme | Tamarii Punaruu | 23/11/02 | Pirae |
RECORD DE POLYNESIE MINIMES FILLES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
50m | 6 »8 | GAURIN Leilanie | TAMARII PUNARUU | 29/09/04 | Pirae |
100m | 13 »0 | PERRICHON Jessica | AORAI | 3/04/04 | Pirae |
13 »0 | TAUAROA Rahei | CENTRAL SPORT | 12/06/04 | Pirae | |
1000m | 2’59’’24 | GUYOT SIONNEST Vanessa | EXCELSIOR | 17/08/93 | Montgeron |
2000m | 7’09’’6 | GUYOT SIONNEST Vanessa | EXCELSIOR | 27/01/93 | Pirae |
80m haies | 12’’36 | ARBUS DE LA PALME Gaëlle | AORAI | 28/03/87 | Pirae |
200m haies | 31 »57 | SUI Johanna | AORAI | 5/06/04 | Pirae |
Hauteur | 1m60 | DELEBARRE Sabine | MOOREA A.C | 7/06/86 | Pirae |
Longueur | 5m14 | FAREMIRO Terani | AORAI | 15/03/03 | Pirae |
Triple sauts | 11m38 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 26/07/87 | Versailles |
Perche | 2m60 | TEPEA Lucie | AORAI | 4/06/00 | Pirae |
Poids (3kg) | 13m63 | BRINGOLD Margareth | AORAI | 18/04/90 | Pirae |
Disque (800gr) | 32m20 | TIARII Nicole | AORAI | 12/06/04 | Pirae |
Javelot (500gr) | 47m36 | PAHI Monia | MOOREA A.C | 25/05/91 | Pirae |
Marteau | 24m76 | WANAI Vanessa | CENTRAL SPORT | 7/06/03 | Pirae |
Relais 4*60m | 31 »68 | LOTIN V/ THIOLLENT P/FLACCADORI V/ TAUAROA R | CENTRAL SPORT | 28/05/04 | Pirae |
Relais | 6’20’’4 | FAREMIRO / HAMBLIN / HELLEMONT / PROKOP | AORAI | 13/05/01 | Pirae |
Heptathlon | 3984 points | SUI Johanna | AORAI | 15.16/05/2004 | Pirae |
RECORD DE POLYNESIE MINIMES GARCONS
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
50m | 6 »34 | CRAWFORD Jonh | AORAI | 5/06/04 | Pirae |
100m | 11 »69 | TEIHO Tevai | CENTRAL SPORT | 12/06/04 | Pirae |
1000m | 2’43 »2 | MONIER Justin | CENTRAL SPORT | 23/11/02 | Pirae |
3000m | 10’25 »59 | JAQUELIN Adrien | TAMARII PUNARUU | 5/06/04 | Pirae |
100m haies(0,84) | 14 »0 | BOURGERY Tarepa | CENTRAL SPORT | 17/11/01 | Pirae |
200m haies (0,84) | 27 »20 | TEIHO Tevai | CENTRAL SPORT | 5/06/04 | Pirae |
Hauteur | 1m90 | THIEURY Simon | TAMARII PUNARUU | 16/12/04 | Townsville |
Longueur | 6m49 | DAQUIN David | AORAI | 27/06/90 | Rennes |
Triple sauts | 13m29 | LAI Christophe | AORAI | 2/10/99 | Pirae |
Perche | 4m05 | BARRERE Hervé | AORAI | 28/06/86 | Montgeron |
Poids (4kg) | 15m82 | TUAIRA Loïc | AORAI | 25/09/04 | Punaruu |
Disque (1,250kg) | 46m34 | PITO Roarii | O.A.C | 22/05/04 | Pirae |
Javelot (NN,600gr) | 54m29 | BOTTTARI Vaihau | O.A.C | 9/10/04 | Pirae |
Marteau (4kg) | 42m94 | PITO Roarii | O.A.C | 2/08/04 | Pirae |
Relais 4*60m | 28 »1 | TEIHO T / BROQUERE H / WANAI F / HAUPUNI T |
CENTRAL SPORT | 28/05/04 | Pirae |
Relais | 5’23 »86 | THIEURY S / TURCY D / LE PRINCE M / JAQUEMIN A |
TAMARII PUNARUU | 28/05/04 | Pirae |
Octathlon | 4038 points | TEIHO Tevai | CENTRAL SPORT | 15.16/05/2004 | Pirae |
RECORDS DE POLYNESIE CADETTES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
100m | 12’’6 | GUYONNET Danièle | CENTRAL SPORT | 25/08/71 | Pirae |
12’’6 | WHITE Azénata | MOOREA A.C | 6/05/87 | Pirae | |
200m | 25’’7 | GUYONNET Danièle | CENTRAL SPORT | 16/07/72 | Pirae |
25’’7 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 22/04/88 | Pirae | |
400m | 58’’2 | SANFORD Katia | AORAI | 30/09/88 | Nouméa |
800m | 2’15’’34 | GUYOT SIONNEST Vanessa | EXCELSIOR | 10/12/87 | Port Villa |
1000m | 2’59’’24 | GUYOT SIONNEST Vanessa | EXCELSIOR | 17/08/93 | Montgeron |
1500m | 4’59’’58 | GUYOT SIONNEST Vanessa | EXCELSIOR | 5/04/92 | Darwin |
3000m | 11’14’’76 | BOUNHOURE Vaite | AORAI | 15/08/97 | Tafuna |
100m haies | 14’’46 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 9/07/89 | Créteil |
400m haies | 1’06’’08 | SANFORD Katia | AORAI | 12/11/87 | Pirae |
Hauteur | 1m68 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 28/09/89 | Nuku Alofa |
Longueur | 5m58 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 28/05/88 | Pirae |
Triple sauts | 12m00 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 11/03/89 | Auckland |
Perche | 3m00 | TEPEA Lucie | AORAI | 2/10/01 | Pirae |
Poids (3kg) | 14m00 | BRINGOLD Margareth | AORAI | 19/09/92 | Pirae |
Poids(4kg) | 11m38 | BRINGOLD Margareth | AORAI | 14/09/91 | Port Moresby |
Disque(800g) | 32m20 | TIARII Nicole | AORAI | 12/06/04 | Pirae |
Disque(1kg) | 41m98 | BORDES Sandra | AORAI | 19/05/79 | Pirae |
Marteau (4kg) | 24m32 | WANAI Vanessa | CENTRAL SPORT | 9/10/04 | Pirae |
Javelot NN(600g) | 37m66 | WANAI Vanessa | CENTRAL SPORT | 30/10/04 | Pirae |
4*100m (club) | 52’’0 | BRINGOLD / PAQUIER / RAOULX / TEAMOTUAITAMU |
AORAI | 6/03/96 | Darwin |
52’’0 | PROKOP / ATIU / BURNS / FAREMIRO |
AORAI | 13/05/01 | Pirae | |
4*100m (sel) | 49’’53 | ARBUS DE LA PALME / WHITE / SANFORD / BOYER | 23/06/88 | Annecy | |
Heptathlon | 5019 points | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 20.21/04/89 | Pirae |
RECORDS DE POLYNESIE CADETS
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
100m | 10’’9 | POULIQUEN Fabrice | CENTRAL SPORT | 1/06/84 | Pirae |
200m | 22 »5 | TAURAA Stellio | AORAI | 22/05/04 | Pirae |
400m | 50’’23 | BOURGERY Turo | PUNARUU | 3/07/99 | Guam |
800m | 1’57’’58 | ESCANDE Vatea | CENTRAL SPORT | 9/07/88 | Créteil |
1000m | 2’39’’32 | LEGALL Yannick | AORAI | 4/04/87 | Pirae |
1500m | 4’09’’5 | ESCANDE Vatea | CENTRAL SPORT | 30/09/88 | Nouméa |
3000m | 9’24’’4 | GOBRAIT Hubert | AORAI | 10/11/81 | Pirae |
110m haies(0,91) | 14 »80 | URARII Toriki | AORAI | 8/05/04 | Pirae |
400m haies(0,84) | 55’’30 | MARTIN Yves | EXCELSIOR | sep-83 | Apia |
2000m steeple | 7’08 »0 | BAILEY Alexandre | AORAI | 15/05/04 | Pirae |
Hauteur | 2m03 | LEONTIEFF Igor | EXCELSIOR | 5/05/76 | Pirae |
Longueur | 6m81 | AFOU Christian | AORAI | 5/12/02 | Melbourne |
Triple sauts | 14m23 | THUNOT Pierre | CENTRAL SPORT | 7/06/65 | Paris |
Perche | 4m25 | LOURIE David | AORAI | 11/04/87 | Pirae |
Poids(5kg) | 17m88 | DAUPHIN Tumatai | FAAA NUI | 23/07/04 | Niort |
Disque(1,5kg) | 49m14 | DAUPHIN Tumatai | FAAA NUI | 16/12/04 | Townsville |
Javelot (700gr) | 57m20 | AYRAL Stéphane | C.A.RAIATEA | 13/02/85 | Pirae |
Marteau(5kg) | 51m67 | DAUPHIN Tumatai | FAAA NUI | 16/06/04 | Pirae |
4*100m (club) | 43 »51 | WELSH A / MESLIEN L / TAURAA S/ URARII T |
AORAI | 12/06/04 | Pirae |
4*100m (sel) | 44’’8 | CHUNAIS / TEMAUI / POLLIER / FOLIAKI |
30/09/88 | Nouméa | |
4*400m (sel) | 3’33’’11 | VERGNES / TEMAURII / ESCANDE / FOLIAKI |
30/09/88 | Nouméa | |
Ennéathlon | 5262 points | BRAYE Gérald | CENTRAL SPORT | 13.14/05/85 | Pirae |
RECORDS DE POLYNESIE JUNIOR FEMMES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
100m | 12 »3 | YANSAUD Sandra | AORAI | 11/04/84 | Pirae |
200m | 25 »4 | AN Albertine | AORAI | 7/11/81 | Pirae |
400m | 57 »54 | SANFORD Katia | AORAI | 29/08/89 | Nuku Alofa |
800m | 2’15 »34 | GUYOT SIONNEST Vanessa | EXCELSIOR | 10/12/93 | Nuku Alofa |
1000m | 2’59 »24 | GUYOT SIONNEST Vanessa | EXCELSIOR | 17/08/93 | Montgeron |
1500m | 4’51 »88 | MEYER Teroro | AORAI | 21/04/88 | Pirae |
3000m | 10’33 »2 | MEYER Teroro | AORAI | 22/06/88 | ST Maur |
5000m | 21’20 »6 | BOUNHOURE Vaite | AORAI | 28/05/98 | Pirae |
10000m | 43’07 »15 | MEYER Teroro | AORAI | 25/09/89 | Nuku Alofa |
100m haies | 14 »4 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 13/05/90 | Pirae |
400m haies | 59 »42 | SANFORD Katia | AORAI | 9/07/89 | Créteil |
Hauteur | 1m80 | GUYONNET Danièle | CENTRAL SPORT | 5/07/75 | Pirae |
Longueur | 5m58 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 28/05/88 | Pirae |
Triple sauts | 12m00 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 11/03/89 | Auckland |
Perche | 3m00 | TEPEA Lucie | AORAI | 2/10/01 | Pirae |
Poids(4kg) | 12m63 | BRINGOLD Margareth | AORAI | 10/05/94 | Pirae |
Disque(1kg) | 43m40 | BORDES Sandra | AORAI | 9/05/81 | Pirae |
Marteau(4kg) | 28m47 | KOURIANE Maryse | CENTRAL SPORT | 28/05/04 | Pirae |
Javelot NN(600g) | 37m66 | WANAI Vanessa | CENTRAL SPORT | 30/10/04 | Pirae |
4*100m (club) | 49 »27 | ARBUS DE LA PALME / SANFORD / CERAN JERUSALEMY / TEMAURI |
AORAI | 11/06/89 | Pirae |
4*100m (sel) | 49 »01 | ARBUS DE LA PALME / BOYER / SANFORD / LEROY |
30/08/89 | Nuku Alofa | |
4*400m (sel) | 4’07’’18 | CERAN JERUSALEMY / BOYER / SANFORD / LEROY |
30/08/89 | Nuku Alofa | |
Heptathlon | 4994 points | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 13.14/05/90 | Pirae |
RECORDS DE POLYNESIE JUNIORS HOMMES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
100m | 10’’6 | KIEOU Joseph | AORAI | 15/02/73 | Pirae |
200m | 22’’26 | TIATIA Frédéric | EXCELSIOR | 24/06/93 | Suva |
400m | 49’’33 | LESTRAT Hervé | AORAI | 6/09/79 | Suva |
800m | 1’53’’64 | ESCANDE Vatea | CENTRAL SPORT | 26/08/89 | Nuku Alofa |
1000m | 2’29’’8 | ESCANDE Vatea | CENTRAL SPORT | 6/04/90 | Pirae |
1500m | 4’07’’2 | ESCANDE Vatea | CENTRAL SPORT | 6/04/89 | Pirae |
3000m | 9’17’’9 | ESCANDE Vatea | CENTRAL SPORT | 30/03/89 | Pirae |
5000m | 16’07’’4 | GOBRAIT Hubert | AORAI | 5/05/84 | Pirae |
10000m | 35’46’’6 | HAREHOE Léon | MOOREA | 12/04/85 | Pirae |
3000m steeple | 10’46’’65 | PERRARD Olivier | PUNARUU | 13/12/02 | Christchurch |
110m haies | 14’’5 | TETARIA Charles | CENTRAL SPORT | 13/12/66 | Nouméa |
400m haies | 53’8 | MARTIN Yves | EXCELSIOR | 15/03/85 | Pirae |
Hauteur | 2m06 | LEONTIEFF Igor | EXCELSIOR | 20/05/78 | Pirae |
Longueur | 7m31 | TETARIA Charles | CENTRAL SPORT | 13/12/66 | Nouméa |
Triple sauts | 14m55 | FOLIAKI Apolosi | AORAI | 17/05/89 | Pirae |
Perche | 4m40 | LAIBE Tamatoa | MANU URA | 10/07/03 | Suva |
Poids(6kg) | 15m14 | DUHAZE Jean Claude | CENTRAL SPORT | 23/12/67 | Pirae |
Disque(1,750kg) | 44m65 | TAUMAA Heifara | AORAI | 17/03/01 | Pirae |
Marteau(6kg) | 44m24 | DOOM Tereva | TAMARII PAPEETE | 22/05/91 | Pirae |
Javelot NN(800g) | 54m50 | TIN HIN David | CENTRAL SPORT | 27/01/88 | Pirae |
4*100m (club) | 43 »51 | WELSH A / MESLIEN L / TAURAA S/ URARII T |
AORAI | 12/06/04 | Pirae |
4*100m (sel) | 44’’8 | CHUNAIS / TEMAUI / POLLIER / FOLIAKI |
30/09/88 | Nouméa | |
4*400m (sel) | 3’26’’27 | CHUNAIS /SIAO CHIN / DHIEUX / ESCANDE |
30/08/89 | Nuku Alofa | |
Décathlon(6kg/1,750) | 5730 points | LAIBE Tamatoa | MANU URA | 17.18/05/03 | Pirae |
RECORDS DE POLYNESIE ESPOIRS FEMMES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
100m | 12’’2 | AN Albertine | AORAI | 22/05/82 | Pirae |
200m | 25’’32 | AN Albertine | AORAI | 7/11/83 | Montgeron |
400m | 57’’49 | SANFORD Katia | JEUNES TAHITIENS | 14/09/91 | Port Moresby |
800m | 2’13’’62 | MARRAUD Marie Line | AORAI | 5/05/88 | Pirae |
1000m | 2’59’’24 | GUYOT SIONNEST Vanessa | EXCELSIOR | 17.08.93 | Montgeron |
1500m | 4’51’’88 | MEYER Teroro | AORAI | 21/04/88 | Pirae |
3000m | 10’33’’2 | MEYER Teroro | AORAI | 22/06/88 | ST Maur |
5000m | 18’32’’21 | BOUNHOURE Vaite | PUNARUU | 1/03/02 | Auckland |
10000m | 40’00’’08 | BOUNHOURE Vaite | INDIVIDUEL | 10/12/01 | Middlegate |
100m haies(0,84) | 14’’55 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 10/12/93 | Port Villa |
400m haies | 59’’42 | SANFORD Katia | AORAI | 9/07/89 | Créteil |
Hauteur | 1m86 | GUYONNET Danièle | FEI PI | 7/08/77 | Zofingen |
Longueur | 5m58 | GUYONNET Danièle | CENTRAL SPORT | 31/05/75 | Pirae |
5m58 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 28/05/88 | Pirae | |
Triple sauts | 12m00 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 11/03/89 | Auckland |
Perche | 3m00 | TEPEA Lucie | AORAI | 2/10/01 | Pirae |
Poids(4kg) | 13m77 | BRINGOLD Margareth | AORAI | 18/08/95 | Pirae |
Disque(1kg) | 43m40 | BORDES Sandra | AORAI | 9/05/81 | Pirae |
Marteau(4kg) | 28m47 | KOURIANE Maryse | CENTRAL SPORT | 28/05/04 | Pirae |
Javelot NN(600g) | 37m66 | WANAI Vanessa | CENTRAL SPORT | 30/10/04 | Pirae |
4*100m (club) | 49’’27 | ARBUS DE LA PALME / SANFORD / CERAN JERUSALEMY / TEMAURI |
AORAI | 11/06/89 | Pirae |
4*100m (sel) | 49’’01 | ARBUS DE LA PALME / BOYER / SANFORD / LEROY |
30/08/89 | Nuku Alofa | |
4*400m (sel) | 4’07’’18 | CERAN JERUSALEMY / BOYER / SANFORD / LEROY |
30/08/89 | Nuku Alofa | |
Heptathlon | 4994 points | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 13.14/05/90 | Pirae |
RECORDS DE POLYNESIE ESPOIRS HOMMES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
100m | 10’’6 | KIEOU Joseph | AORAI | 15/02/73 | Pirae |
200m | 21’’92 | BOURGERY Turo | CENTRAL SPORT | 27/06/03 | Apia |
400m | 49’’1 | LESTRAT Hervé | AORAI | 4/09/79 | Suva |
49’’1 | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 29/04/86 | Pirae | |
800m | 1’53’’64 | ESCANDE Vatea | CENTRAL SPORT | 26/08/89 | Nuku Alofa |
1000m | 2’29’’8 | ESCANDE Vatea | CENTRAL SPORT | 6/04/90 | Pirae |
1500m | 4’06’’50 | HAREHOE Léon | MOOREA | 1/07/87 | Pirae |
3000m | 9’04’’18 | HAREHOE Léon | MOOREA | 13/11/87 | Pirae |
5000m | 16’02’’4 | ADAMS Pascal | PHENIX | 17/05/85 | Pirae |
10000m | 34’22’’3 | HAREHOE Léon | MOOREA | 7/10/88 | Pirae |
3000m steeple | 10’10’’91 | FERRE Romain | CENTRAL SPORT | 18/08/95 | Pirae |
110m haies(1,06) | 14’’5 | TETARIA Charles | CENTRAL SPORT | 13/12/66 | Nouméa |
14’’5 | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 14/10/86 | Pirae | |
400m haies(0,91) | 52’’51 | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 10/07/86 | Anthony |
Hauteur | 2m06 | LEONTIEFF Igor | EXCELSIOR | 20/05/78 | Pirae |
Longueur | 7m31 | TETARIA Charles | CENTRAL SPORT | 13/12/66 | Nouméa |
Triple sauts | 15m44 | BAUDOIN Didier | JEUNES TAHITIENS | 17/02/89 | Pirae |
Perche | 4m63 | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 10/05/86 | Pirae |
Poids(7,260kg) | 14m22 | BARFF Gordon | AORAI | 3/08/85 | Rarotonga |
Disque(2kg) | 47m28 | BARFF Gordon | AORAI | 24/10/85 | Pirae |
Marteau(7,260kg) | 41m66 | PAMBRUN Jean Yann | AORAI | 7/04/78 | Pirae |
Javelot NN(800g) | 63m94 | LEVERD Joseph | AORAI | 26/03/86 | Pirae |
4*100m (club) | 43 »51 | WELSH A / MESLIEN L / TAURAA S/ URARII T |
AORAI | 12/06/04 | Pirae |
4*100m (sel) | 44’’8 | CHUNAIS / TEMAUI / POLLIER / FOLIAKI |
30/09/88 | Nouméa | |
4*400m (sel) | 3’26’’27 | CHUNAIS /SIAO CHIN / DHIEUX / ESCANDE |
30/08/89 | Nuku Alofa | |
Décathlon | 6583 points | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 28/29.03.86 | Pirae |
RECORDS DE POLYNESIE SENIORS FEMMES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
100m | 11’’95 | AN Albertine | AORAI | 24/07/88 | Le Touquet |
200m | 24’’60 | AN Albertine | AORAI | 9/07/87 | Colombes |
400m | 57 »39 | TIATIA Cécile | MAHINA .A.C | 28/05/04 | Pirae |
800m | 2’13’’62 | MARRAUD Marie Line | AORAI | 14/09/91 | Pirae |
1000m | 2’56’’8 | BOUNHOURE Vaite | PUNARUU | 26/04/03 | Pirae |
1500m | 4’36’’13 | NONOTTE Stéphanie | AS C.E.P | 12/07/03 | Apia |
2000m | 7’07’’57 | BOUNHOURE Vaite | AS C.E.P | 17/08/00 | Pirae |
3000m | 10’33’’2 | MEYER Teroro | TEFANA | 22/06/88 | ST Maur |
5000m | 18’05’66’’ | BOUNHOURE Vaite | PUNARUU | 21/03/03 | Dunedin |
10000m | 39’04 »2 | GARDON Sophie | TEFANA | 9/06/04 | Pirae |
Semi marathon | 1h22’51 » | GARDON Sophie | TEFANA | 19/06/04 | Papeete |
Marathon | 2h55’30 » | GARDON Sophie | TEFANA | 14/02/04 | Moorea |
100m haies(0,84) | 13’’69 | AN Albertine | AORAI | 30/07/88 | Fontainebleau |
400m haies | 59’’42 | SANFORD Katia | AORAI | 9/07/89 | Créteil |
Hauteur | 1m86 | GUYONNET Danièle | FEI PI | 7/08/77 | Zofingen |
Longueur | 5m94 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 7/04/01 | Pirae |
Triple sauts | 12m83 | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 12/07/03 | Suva |
Perche | 3m00 | TEPEA Lucie | AORAI | 2/10/01 | Pirae |
Poids(4kg) | 13m77 | BRINGOLD Margareth | AORAI | 18/08/95 | Pirae |
Disque(1kg) | 48m03 | PITO Sandra | AORAI | 12/08/88 | Tours |
Marteau(4kg) | 36m42 | HEITZ Manuella | AS C.E.P | 9/06/04 | Pirae |
Javelot NN(600g) | 40m60 | PAHI Monia | MOOREA AC | 15/08/00 | Pirae |
4*100m (club) | 48’’70 | MANUTAHI / YANSAUD / LEY / AN |
AORAI | 15/09/83 | Apia |
4*200m (club) | 1’46’’1 | MANUTAHI J / YANSAUD / MANUTAHI L / AN |
AORAI | 1/06/83 | Pirae |
4*400m (club) | 4’08’’78 | MANUTAHI / SANFORD MC / LEY / MARRAUD |
AORAI | 4/08/85 | Rarotonga |
4*800m (club) | 10’18’’1 | MANUTAHI V / CHARLES / GARDON / GAILLARD |
EXCELSIOR | 10/06/00 | Pirae |
4*1500m (club) | 21’55’’1 | MANUTAHI V / CHARLES / GARDON / GAILLARD |
EXCELSIOR | 28/05/00 | Pirae |
4*100m (sel) | 47’’64 | MANUTAHI / LEROY / YANSAUD / AN |
16/12/87 | Nouméa | |
4*400m (sel) | 3’59’’53 | BOYER / SANFORD K / MARRAUD / LEY |
18/12/87 | Nouméa | |
Heptathlon | 5456 points | BOYER Véronique | CENTRAL SPORT | 19/20/04/01 | Pirae |
RECORD DE POLYNESIE SENIOR HOMMES
Epreuves | Performance | Nom Prénom | Club | Date | Lieu |
100m | 10’’52 | BOURNE Jean | EXCELSIOR | 10/05/68 | Colombes |
200m | 21’’1 | BOURNE Jean | EXCELSIOR | 28/07/68 | Colombes |
400m | 47’’37 | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 28/03/87 | Pirae |
800m | 1’53’’28 | ADAMS Pascal | PHENIX | 8/07/87 | Colombes |
1000m | 2’29’’6 | ADAMS Pascal | PHENIX | 27/03/87 | Poissy |
1500m | 3’53’’7 | ADAMS Pascal | PHENIX | 27/07/87 | St Maur |
2000m | 5’40’’41 | ADAMS Pascal | PHENIX | 27/03/87 | Pirae |
3000m | 8’30’’09 | ADAMS Pascal | PHENIX | 30/06/88 | St Maur |
5000m | 14’41’’6 | ADAMS Pascal | PHENIX | 31/07/88 | St Maur |
10000m | 31’32’’8 | RICHEMOND Georges | PUNARUU | 30/04/03 | Pirae |
Semi marathon | 1h08’44’’ | RICHMOND Georges | PUNARUU | 3/10/93 | Bruxelles |
Marathon | 2h25’28’’ | BOUNHOURE Jean Louis | EXCELSIOR | 7/08/83 | Vendée |
3000m steeple | 9’38’’49 | ADAMS Pascal | PHENIX | 16/12/87 | Nouméa |
110m haies(1,06) | 14’’4 | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 15/08/91 | Pirae |
400m haies(0,91) | 50’’90 | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 14/04/87 | Pirae |
Hauteur | 2m15 | LEONTIEFF Pierre | EXCELSIOR | 17/06/73 | Vittel |
Longueur | 7m39 | FOLIAKI Apolosi | TAMARII PAPEETE | 17/08/95 | Pirae |
Triple sauts | 15m44 | BAUDOIN Didier | JEUNES TAHITIENS | 17/02/89 | Pirae |
Perche | 5m13 | CATTIAU Thibaut | INDIVIDUEL | 1/03/89 | Pirae |
Poids(7,260kg) | 18m46 | DUHAZE jean Claude | AORAI | 26/05/79 | Pirae |
Disque(2kg) | 57m92 | DUHAZE jean Claude | AORAI | 17/08/79 | Pirae |
Marteau(7,260kg) | 58m10 | DUHAZE jean Claude | AORAI | 5/05/79 | Pirae |
Javelot NN(800g) | 66m42 | VALEFAAKAGA Romaric | JEUNES TAHITIENS | 15/05/91 | Pirae |
4*100m (club) | 43 »51 | WELSH A / MESLIEN L / TAURAA S/ URARII T |
AORAI | 12/06/04 | Pirae |
4*200m (club) | 1’32’’53 | BOURGERY, AH TCHOY, FOLIAKI, PELLET |
CENTRAL SPORT | 27/05/00 | Pirae |
4*400m (club) | 3’28’’11 | BOURGERY, AH TCHOY, BOURGERY, DOHO |
CENTRAL SPORT | 31/05/03 | Pirae |
4*800m (club) | 8’15’’7 | FERRE, VONGEY, BOURRET, ESCANDE |
CENTRAL SPORT | 15/04/92 | Pirae |
4*1500m (club) | 17’36’’4 | DEVIVILLE, GOBRAIT H, HAREHOE, GOBRAIT R |
AORAI | 19/01/85 | Pirae |
4*100m (sel) | 41’’8 | TETARIA, AUNOA, SALMON, BOURNE |
11/09/71 | Pirae | |
4*200m (sel) | 1’28’’2 | POULIQUEN, TUPUHOE, AMARU, MANUEL |
15/03/85 | Pirae | |
4*400m (sel) | 3’20’’62 | BOURGERY, YAYA I, AH TCHOY, RAVIER |
11/09/99 | Santa Rita | |
Décathlon | 6583 points | TUPUHOE Robert | JEUNES TAHITIENS | 28/29/03/86 | Pirae |