Les records du stade de la Punaruu
Femmes
Epreuves | Performances | Nom Prénom | Pays | Date |
100m | 12 »8 | ERKKILA Jenna | Nouvelle Zélande | 2004 |
200m | 27 »9 | COQUIL Christine | Tahiti | 1997 |
400m | 1’03 »7 | HARDY Joelene | Nouvelle Zélande | 2004 |
800m | 2’18 »9 | NONOTTE Stéphanie | Tahiti | 2000 |
1000m | 2’56 »8 | BOUNHOURE Vaite | Tahiti | 2003 |
1500m | 4’57 »7 | BOUNHOURE Vaite | Tahiti | 2002 |
3000m | 11’28 »3 | MEYER Teroro | Tahiti | 1997 |
5000m | 19’28 »0 | BOUNHOURE Vaite | Tahiti | 2000 |
10000m | ||||
100m haies | ||||
400m haies | ||||
Hauteur | 1m65 | Boyer Véronique | Tahiti | 2004 |
Longueur | 4m98 | FAREMIRO Terani | Tahiti | 2003 |
Triple Saut | 12m38 | BOYER Véronique | Tahiti | 2003 |
Poids | 12m08 | FLORES Noëlla | Tahiti | 1997 |
Disque | 39m06 | FLORES Noëlla | Tahiti | 1997 |
Javelot (AN) | 34m94 | FLORES Noëlla | Tahiti | 1997 |
Javelot (NN) | 39m18 | NANUA Jasmina | Tahiti | 2004 |
4*100m | 52 »7 | BURNS / ATIU CHONSUI / TAVAE |
Tahiti | 2000 |
4*400m | 4’22 »8 | Tahiti | 1997 |
Hommes
Epreuves | Performances | Nom Prénom | Pays | Date |
100m | 10 »9 | ZONGO Paul | Nouvelle Calédonie | 2004 |
200m | 21 »9 | ZONGO Paul | Nouvelle Calédonie | 2004 |
400m | 52 »7 | BRINCKFIELD Teiva | Tahiti | 2004 |
800m | 1’58 »4 | BARAILLER Stépahno | Tahiti | 1998 |
1000m | 2’37 »4 | KADER Touati | Tahiti | 2004 |
1500m | 4’05 »6 | KADER Touati | Tahiti | 2004 |
3000m | 8’46 »9 | BURRIER Edouard | Tahiti | 2004 |
5000m | 15’25 »7 | RICHMOND Georges | Tahiti | 2000 |
10000m | ||||
3000m steeple | ||||
110m haies | ||||
400m haies | ||||
Hauteur | 1m86 | THIEURRY Simon | Tahiti | 2004 |
Longueur | 6m19 | AFOU Christian | Tahiti | 2004 |
Triple Saut | 12m78 | MESLIEN Laurent | Tahiti | 2003 |
Perche | 4m40 | LAIBE Tamatoa | Tahiti | 2004 |
Poids | 11m64 | LAIBE Tamatoa | Tahiti | 2004 |
Disque | 32m42 | TETUANUI Marai | Tahiti | 1997 |
Javelot (NN) | 51m48 | REVA Tuhiva | Tahiti | 1997 |
Marteau | ||||
Décathlon | ||||
4*100m | 43 »6 | BOURGERY / AGUSSAN PELLET / FOLIAKI |
Tahiti | 2000 |
4*200m | ||||
4*400m | 3’30 »8 | BOURGERY / PELLET FOLIAKI / AH TCHOY |
Tahiti | 2000 |
4*800m | ||||
4*1500m |
Les records du stade Pater
Femmes
Epreuves | Performances | Nom Prénom | Pays | Date |
100m | 11 »42 | HURTIS Muriel | France | 11/10/03 |
200m | 24 »21 | KASSAMBARA Aurore | France | 11/10/03 |
300m | 43 »1 | TIATIA Cécile | Tahiti | 28/05/98 |
400m | 54 »00 | FARMER Sondra | Jamaique | 27/03/86 |
800m | 2’05 »51 | WYSOCKI Ruth | USA | 26/03/86 |
1000m | 3’02 »9 | MARRAUD Marie-Line | Tahiti | 05/05/88 |
1500m | 4’29 »3 | PRASAD Nadia | Nouvelle Calédonie | 24/08/95 |
3000m | 9’09 »48 | PRASAD Nadia | Nouvelle Calédonie | 20/08/95 |
5000m | 18’56 »51 | GARDON Sophie | Tahiti | 29/05/04 |
10000m | 33’47 »21 | PRASAD Nadia | Nouvelle Calédonie | 10/08/95 |
100m haies | 13 »9 | AN Albertine | Tahiti | 05/05/88 |
13 »9 | BOYER Véronique | Tahiti | 17/03/01 | |
400m haies | 59 »65 | KAPALU Marie Estelle | Vanuatu | 21/08/95 |
Hauteur | 1m81 | BOYER Véronique | Tahiti | 19/05/01 |
Longueur | 6m48 | DREHSLER Heike | Allemagne | 02/10/04 |
Triple Saut | 12m76 | BOYER Véronique | Tahiti | 31/03/01 |
Perche | 4m20 | BOSLAK Vanessa | France | 02/10/04 |
Poids | 14m64 | ACCAMBRAY Isabelle | France | 07/11/81 |
Disque | 53m52 | ACCAMBRAY Isabelle | France | 07/11/81 |
Javelot (AN) | 58m14 | RAMESH Bina | Nouvelle Calédonie | 20/08/95 |
Javelot (NN) | 40m60 | PAHI Monia | Moorea | 15/08/00 |
Heptathlon | 5456 points | BOYER Véronique | Tahiti | 19.20/05/01 |
4*100m | 46 »70 | TAVAGA / ROGERS WAQANITOGA / LIKUWAKA |
Fidji | 24/08/95 |
4*200m | 1’46 »1 | MANUTAHI J / YANSAUD AN / MANUTAHI L |
Tahiti | 01/06/83 |
4*400m | 3’48 »22 | TANONO / TANIA TABUATALEI / TAVAGA |
Fidji | 24/08/95 |
4*800m | 10’18 »1 | MANUTAHI V / GARDON CHARLES / GAILLARD |
Tahiti | 10/06/00 |
4*1500m | 21’55 »1 | MANUTAHI V / GARDON CHARLES / GAILLARD |
Tahiti | 28/05/00 |
Hommes
Epreuves | Performances | Nom Prénom | Pays | Date |
100m | 10 »34 | DELAI Jones | Fidji | |
200m | 21 »20 | DELAI Jones | Fidji | |
300m | 33 »22 | DHJONE Leslie | France | |
400m | 47 »09 | PATRICK David | USA | |
800m | 1’51 »6 | BELGER Mark | USA | |
1000m | 2’29 »8 | ESCANDE Vatea | Tahiti | |
1500m | 3’48 »24 | THIEBAUT Pascal | France | |
3000m | 8’42 »6 | BOUNHOURE Jean-Louis | Tahiti | |
5000m | 15’15 »4 | SOTUTU Ussia | Fidji | |
10000m | 32’06 »6 | RICHMOND Georges | Tahiti | |
3000m steeple | 9’21 »11 | KEIRUAN Tawai | Vanuatu | |
110m haies | 13 »35 | MAC KOY Mark | Canada | |
400m haies | 49 »80 | DIA BA Amadou | Sénégal | |
Hauteur | 2m30 | JAROSLAV Baba | Tchéquoslovaquie | |
Longueur | 7m96 | SDIRI Salim | France | |
Triple Saut | 15m44 | BAUDOUIN Didier | Tahiti | |
Perche | 5m55 | RIPPLEY Dan | USA | |
Poids | 19m02 | VIUDES Luc | France | |
Disque | 57m92 | DUHAZE Jean Claude | Tahiti | |
Javelot (NN) | 79m86 | CROUSER Brian | USA | |
Marteau | 61m78 | PAKIHIVATAU Laurent | Nouvelle Calédonie | |
Décathlon | 6583 points | TUPUHOE Robert | Tahiti | |
4*100m | 40 »29 | AKIA / PULU / ALI / BABO | PNG | |
4*200m | 1’28 »2 | POULIQUEN / TUPUHOE AMARU / MANUEL |
Tahiti | |
4*400m | 3’10 »16 | ROGO / BOLE NAKAUNICA / DELAI |
Fidji | |
4*800m | 8’15 »7 | FERRE / VONGEY BOURRET / ESCANDE |
Tahiti | |
4*1500m | 17’36 »4 | DEVIVILLE / HAREHOE GOBRAIT R / GOBRAIT H |
Tahiti |