Lancer de Marteau Hommes
Place | Catégorie | Athlète | Club | Performance | |
1 | BENJ (3Kgs) | PITO Hurricane | OAC | 27m56 | |
1 | MIN (4Kgs) | VALDENAIRE Alexis | OAC | 46m46 | RPF |
1 | CAD (5 Kgs) | PITO Rooarii | OAC | 39m57 | Record Personnel |
Lancer de Marteau Femmes
Place | Catégorie | Athlète | Club | Performance |
1 | BENJ (2Kgs) | TETUIRA Hinanui | OAC | 30m25 |
Lancer de Disque Hommes
Place | Catégorie | Athlète | Club | Performance |
1 | BENJ (1Kgs) | PITO Hurricane | OAC | 25m37 |
1 | MIN (1Kgs250) | VALDENAIRE Alexis | OAC | 31m03 |
1 | CAD (1Kgs500) | PITO Rooarii | OAC | 45m65 |
Lancer de Disque Femmes
Place | Catégorie | Athlète | Club | Performance |
1 | BENJ (600g) | TETUIRA Hinanui | OAC | 27m65 |
Lancer de Javelot Hommes
Place | Catégorie | Athlète | Club | Performance | |
1 | BENJ (500g) | PITO Hurricane | OAC | 19m81 | |
1 | MIN (600g) | VALDENAIRE Alexis | OAC | 18m87 | |
1 | CAD (700g) | PITO Rooarii | OAC | 51m46 | Record personnel |
1 | SEN (800g) | VALDENAIRE Gilles | OAC | 35m47 |
Lancer de Javelot Femmes
Place | Catégorie | Athlète | Club | Performance |
1 | BENJ (400g) | TETUIRA Hinanui | OAC | 23m38 |