Résultats de la compétition du 19 novembre 2005
Stade Pater
100M Benjamin Filles
1 | Iriti tetuanui | Aorai | 14 »0 | -1 |
2 | Maruae Timeri | MAC | 14 »6 | -1 |
3 | Manutahi Heimoana | Aorai | 14 »6 | -1 |
4 | Punuataahitua Terai | Aorai | 14 »6 | -1 |
5 | Li Siu Mahineara | Aorai | 15 »2 | -1 |
6 | Ravaitia Tumaiteata | Tefana | 16 »3 | -1 |
100m Minimes Filles
1 | Gaurin Leilani | Tamarii Punaruu | 13 »7 | -1.8 | |
2 | Gourdon Coralie | Aorai | 13 »8 | -1.8 | |
3 | Manutahi Tehihimahana | Aorai | 14 »4 | -1.8 |
100m open femmes
1 | Estall Heiaute | Aorai | 13 »6 | 0 | CAD |
2 | Tauaroa Rahei | central sport | 13 »8 | 0 | CAD |
3 | Fort Amélie | Tamarii punaruu | 13 »9 | 0 | CAD |
4 | Tetihia ravahere | Aorai | 14 »1 | 0 | CAD |
100m benjamins garcons
1 | Debrath Terai | Aorai | 13 »7 | -0.2 |
2 | Pavaouau Eric | Tafana | 15 »2 | -0.2 |
3 | Richmond Tom | Aorai | abd | -0.2 |
100m minimes garçons
1 | Urarii terootae | Aorai | 11 »7 | 0 |
2 | Roura Harehoe | Aorai | 11 »8 | 0 |
3 | Nicolet Antoine | central sport | 12 »5 | 0 |
4 | Fort Benoit | Tamarii Punaruu | 12 »6 | 0 |
5 | Valdenaire Alexis | OAC | 14 »4 | 0 |
100m open hommes
1 | Urarii Toriki | Aorai | 11 »3 | -0.2 | CAD |
2 | Tauraa stellio | Aorai | 11 »4 | -0.2 | JUN |
3 | Thieury Simon | Tamarii Punaruu | 11 »6 | -0.2 | CAD |
4 | Bisiaux Jean Jacques | Aorai | 11 »7 | -0.2 | CAD |
5 | Dogba Joel | Tefana | 12 »6 | -0.2 | CAD |
6 | TeIho Tevai | central sport | abd | -0.2 | CAD |
poids minimes filles
1 | Dexter Mahana | Aorai | 12m10 |
2 | Gaurin Leilanie | Tamarii Punaruu | 9m07 |
poids benjamins garçons
1 | Mahai Mote | Aorai | 10m91 |
2 | Richmond Tom | Aorai | 10m22 |
3 | Debrath Terai | Aorai | 9m85 |
4 | Pito Huricane | OAC | 8m38 |
poids minimes garçons
1 | Tuaira Loic | Aorai | 15m57 |
2 | Valdenaire Alexis | OAC | 8m51 |
poids open hommes
cadets | |||
1 | Dauphin Tumatai | Faaa Nui | 17m51 |
2 | Pito Maitoa | OAC | 12m91 |
seniors | |||
1 | Valdenaire Gilles | OAC | 12m46 |
disque benjamins garçons
1 | Pito Hurricane | OAC | 26m13 |
disque minimes garçons
1 | Tuaira Loic | Aorai | 45m14 |
2 | Valdenaire Alexis | OAC | 34m22 |
disque open hommes
cadets | |||
1 | Dauphin Tumatai | Faaa nui | 47m96 |
2 | Pito Maitoa | OAC | 44m89 |
3 | Mahai mote | Aorai | 24m75 |
seniors | |||
1 | Valdenaire Gilles | OAC | 42m54 |
longueur benjamines filles
1 | Punuataahitua Terai | Aorai | 4m29 | 0.4 |
2 | Manutahi heimoana | Aorai | 4m03 | 0.4 |
3 | Maruae Timeri | MAC | 3m99 | 0.2 |
4 | Li Siu Mahineara | Aorai | 3m86 | 0.6 |
5 | Iriti Tetuanui | Aorai | 3m77 | 2.3 |
6 | Costa Hinatea | Aorai | 3m21 | 0.6 |
7 | Ravatua Tumaiteata | Tefana | 3m15 | 2.3 |
longueur minimes filles
1 | GourdonCoralie | Aorai | 4m58 | 1.6 |
2 | Manutahi Tehihimahana | Aorai | 4m14 | 2 |
longueur open femmes
1 | Faremiro terani | Aorai | 5m36 | 2.8 | cad |
2 | Sui Johanna | Aorai | 5m06 | 4.2 | cad |
3 | Estall Heiaute | Aorai | 4m48 | 2.4 | cad |
4 | Tetihia ravahere | Aorai | 4m30 | 2.6 | cad |
5 | Fort Amélie | Tamarii punaruu | 4m07 | 2.4 | cad |
longueur benjamins garçons
1 | Richmond Tom | Aorai | 4m70 | 1.4 |
2 | Debrath terai | Aorai | 4m65 | 2.2 |
3 | Mahai Mote | Aorai | 3m77 | 1.6 |
4 | Pavaouau Eric | tefana | 3m55 | 2 |
longueur minimes garçons
1 | Roura Arehoe | Aorai | 5m55 | 1.9 |
2 | Urarii Terootae | Aorai | 5m13 | 3.3 |
3 | Fort Benoit | Tamarii Punaruu | 3m55 | 1.1 |
triple saut open hommes
1 | Meslien Laurent | Aorai | 12m84 | 0.5 | JUN |
2 | Afou Christian | Aorai | 11m95 | 1.2 | SEN |
hauteur open hommes
1 | Thieury Simon | Tamarii punaruu | 1m85 | CAD |
2 | Tauraa Stellio | Aorai | 1m79 | JUN |
hauteur open femmes
1 | Boyer Véronique | central sport | 1m70 | SEN |
2 | Faremiro Terani | Aorai | 1m61 | CAD |
3 | Sui Johanna | Aorai | 1m50 | CAD |
200m open femmes
1 | Faremiro Terani | Aorai | 26 »1 | CAD |
2 | Sui Johanna | Aorai | 27 »6 | CAD |
3 | Liu Herenui | central sport | 29 »9 | CAD |
200m open hommes
1 | Urarii Toriki | Aorai | 23 »6 | CAD |
2 | Bisiaux Jean Jacques | Aorai | 25 »4 | CAD |
3 | Dogba Joel | Tefana | 25 »6 | CAD |
HC | Urarii terootae | Aorai | 24 »6 | MIN |
1000m benjamines
1 | Harquet Anne Cécile | Tamarii punaruu | 3’23 »8 |
2 | Maruae Timeri | MAC | 3’38 »5 |
3 | Costa Hinatea | Aorai | 4’09 »0 |
1000m minimes filles
1 | Allain Vaheana | central sport | 4’08 »6 |
1000m benjamins
1 | Gary Jonathan | central sport | 3’31 »7 |
2 | Quirant Romain | central sport | 3’32 »2 |
3 | Pito Hurricane | OAC | 3’44 »7 |
1000m minimes garçons
1 | Monier justin | te moorea | 2’43 »2 | NRPF |
2 | Laboube Valentin | Aorai | 2’52 »4 | |
3 | Vonsy Mickael | Aorai | 3’05 »4 |