TOUTE CATEGORIES MASCULINES | |||||||
Disque(2kg) | |||||||
45m00 | Valdenaire | Gilles | 67 |
Olympique Athlétic Club |
15.06 | Pirae (TAH) | |
Décathlon | |||||||
6188 points | Laibe | Tamatoa | 84(E) |
Athlétic Punaauia |
22.05 | Pirae (TAH) | |
ESPOIRS | |||||||
Javelot (800gr) | |||||||
56m75 | Hemery | Robert | 85 | Faaa nui | 27.05 | Punaruu (TAH) | |
JUNIORS | |||||||
100m chrono manuel vent trop favorable | |||||||
10 »7 | ( +5.0) | Tauraa | Stellio | 88 | AS Aorai | 15.05 | Pirae ) |
poids(6kg) | |||||||
16m99 | Dauphin | Tumatai | 88 | Faaa nui | 02.12 | Melbourne(AUST) | |
Disque(1,750kg) | |||||||
43m 95 | Dauphin | Tumatai | 88 | Faaa nui | 29.11 | Melbourne | |
Marteau (6 kg) | |||||||
47m31 | Dauphin | Tumatai | 88 | Faaa nui | 02.12 | Melbourne | |
4X100m | |||||||
43 »87 | AS Aorai | 04.06 | Punaruu | ||||
CADETS | |||||||
110m haies chrono électrique conditions régulières | |||||||
14 »81 | ( +1.0) | Uraii | Toriki | 88 | AS Aorai | 02.09 | Pirae |
Hauteur | |||||||
1m91 | Thieury | Simon | 89 | Tamarii Punaruu | 05.11 | Punaruu | |
Poids (5kg) | |||||||
18m86 | Dauphin | Tumatai | 88 | Faaa nui | 13.07 | Marrakech (MAROC) | |
Disque (1,5kg) | |||||||
46m62 | Dauphin | Tumatai | 88 | Faaa nui | 01.10 | Pirae | |
48m80 | Pito | Roarii | 89 | Olympique Athlétic Club | 21.05 | Pirae | |
et Aire urbaine nord F-C | |||||||
Marteau (5kg) | |||||||
52m64 | Dauphin | Tumatai | 88 | Faaa nui | 12.03 | Wanganui (NZ) | |
Javelot (700gr) | |||||||
53m71 | Bottari | Vaihau | 89 | Olympique Athlétic Club | 01.10 | Pirae | |
MINIMES | |||||||
Triple saut conditions régulières | |||||||
13m01 | (-1.0) | Roura | Arehoe | 90 | AS Aorai | 29.11 | Melbourne |
poids (4kg) | |||||||
17m46 | Tauira | Loïc | 90 | AS Aorai | 17.12 | Pirae | |
poids (5kg) | |||||||
15m44 | Tauira | Loïc | 90 | AS Aorai | 02.12 | Melbourne | |
Disque (1,250kg) | |||||||
45m14 | Tauira | Loïc | 90 | AS Aorai | 19.11 | Pirae | |
Marteau (4kg) | |||||||
46m46 | Valdenaire Alexis | 91 | Olympique Athlétic Club | 08.11 | Pirae | ||
TOUTE CATEGORIES FEMININES | |||||||
Marathon | |||||||
2h51’28 » | Gardon | Sophie | 64 | Tefana | 06.11 | New York | |
Hauteur | |||||||
1m78 | Boyer | Véronique | 72 | AS Central Sport | 08.07 | St Etienne | |
et SO Arles | |||||||
Triple saut conditions régulières | |||||||
12m51 | (+2.0) | Boyer | Véronique | 72 | AS Central Sport | 13.03 | Wanganui(NZ) |
et SO Arles | |||||||
Javelot (600gr) | |||||||
39m97 | Nanua | Jasmina | 74 | Olympique Athlétic Club | 01.10 | Pirae (TAH) | |
Heptathlon | |||||||
3960 points | Dogba | Dolorès | 81 | Tefana | 19.06 | Alès | |
et SO Arles | |||||||
CADETTES | |||||||
Hauteur | |||||||
1m61 | Faremiro | Terani | 88 | AS Aorai | 01.10 | Pirae | |
Triple saut conditions régulières | |||||||
11m64 | (+1.0) | Faremiro | Terani | 88 | AS Aorai | 29.11 | Melbourne |
Triple saut vent trop favorable | |||||||
12m02 | (+3.7) | Faremiro | Terani | 88 | AS Aorai | 29.11 | Melbourne |
Javelot (600gr) | |||||||
36m89 | Wanai | Vanessa | 88 | AS Central Sport | 11.03 | Wanganui | |
et SO Arles | |||||||
33m64 | Sui | Johanna | 89 | AS Aorai | 28.11 | Melbourne | |
MINIMES | |||||||
200m haies conditions régulières | |||||||
31 »15 | (-0.6) | Gaurin | Leilanie | 90 | Tamarii Punaruu | 23.04 | Pirae |
poids (3kg) | |||||||
12m10 | Dexter | Mahana | 90 | AS Aorai | 19.11 |
pirae |