50M Benjamines
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps | ||
1 | 281 | Iriti | Tetuanui | F | BEF | AS Aorai | 281 | 0 | 7 »0 | NRPF |
2 | 711 | Pracht-Kautz | Salome | F | BEF | AS Central Sport | 711 | 0 | 7 »2 | |
3 | 701 | KAVERA | HEREHIA | F | BEF | TE UI MANA NO MOOREA | 701 | 0 | 7 »9 | |
4 | 537 | Marue | Kahana | F | BEF | AS Mahina Athletic Club | 537 | 0.9 | 8 »0 | |
5 | 734 | TOATITI | MATAHINA | F | BEF | AS Olympique Athletic Club | 734 | 0.9 | 8 »4 | |
6 | 729 | OREMPULLER | SARAH | F | BEF | AS Central Sport | 729 | 0.9 | 8 »6 | |
7 | 702 | TUAHU | MATEATA | F | BEF | TE UI MANA NO MOOREA | 702 | 0.9 | 9 »1 | |
50M Benjamins
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps | |
1 | 479 | Hikutini | Kefa- Raihere | M | BEH | AS Aorai | 479 | -0.30 | 7 »3 |
2 | 170 | Mercier | Kuaoleni | M | BEH | AS Tefana | 170 | -0.30 | 7 »4 |
3 | 420 | Pito | Hurricane | M | BEH | AS Olympique Athletic Club | 420 | -0.30 | 7 »6 |
4 | 731 | TEPUHIARII | NICKY | M | BEH | AS Tefana | 731 | -0.60 | 7 »9 |
5 | 730 | HAREHOE | RAITEA | M | BEH | AS TEFANA | 730 | -0.60 | 8 »2 |
6 | 0 | ||||||||
7 | 0 | ||||||||
Longueur Benjamines
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 711 | Pracht-Kautz | Salome | F | BEF | AS Central Sport | 711 | -0.8 | 4m36 |
2 | 281 | Iriti | Tetuanui | F | BEF | AS Aorai | 281 | 0 | 4m15 |
3 | 729 | OREMPULLER | SARAH | F | BEF | AS Central Sport | 729 | 0 | 3m88 |
4 | 537 | Marue | Kahana | F | BEF | AS Mahina Athletic Club | 537 | 0 | 3m55 |
5 | 701 | KAVERA | HEREHIA | F | BEF | TE UI MANA NO MOOREA | 701 | -1.5 | 3m43 |
6 | 734 | TOATITI | MATAHINA | F | BEF | AS Olympique Athletic Club | 734 | -1.1 | 3m33 |
7 | 702 | TUAHU | MATEATA | F | BEF | TE UI MANA NO MOOREA | 702 | -0.7 | 2m74 |
Longueur Benjamines
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 479 | Hikutini | Kefa- Raihere | M | BEH | AS Aorai | 479 | -0.4 | 4m29 |
2 | 170 | Mercier | Kuaoleni | M | BEH | AS Tefana | 170 | -0.30 | 3m91 |
3 | 731 | TEPUHIARII | NICKY | M | BEH | AS Tefana | 731 | -0.5 | 3m90 |
4 | 420 | Pito | Hurricane | M | BEH | AS Olympique Athletic Club | 420 | -1.1 | 3m68 |
5 | 730 | HAREHOE | RAITEA | M | BEH | AS TEFANA | 730 | -1.3 | 3m54 |
Javelot Benjamines
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 281 | Iriti | Tetuanui | F | BEF | AS Aorai | 281 | 28m51 | |
2 | 701 | KAVERA | HEREHIA | F | BEF | TE UI MANA NO MOOREA | 701 | 17m11 | |
3 | 711 | Pracht-Kautz | Salome | F | BEF | AS Central Sport | 711 | 16m18 | |
4 | 537 | Marue | Kahana | F | BEF | AS Mahina Athletic Club | 537 | 14m65 | |
5 | 734 | TOATITI | MATAHINA | F | BEF | AS Olympique Athletic Club | 734 | 12m54 | |
6 | 702 | TUAHU | MATEATA | F | BEF | TE UI MANA NO MOOREA | 702 | 11m09 | |
7 | 729 | OREMPULLER | SARAH | F | BEF | AS Central Sport | 729 | 10m57 | |
Javelot Benjamins
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 479 | Hikutini | Kefa- Raihere | M | BEH | AS Aorai | 479 | 23m97 | |
2 | 170 | Mercier | Kuaoleni | M | BEH | AS Tefana | 170 | 17m15 | |
3 | 420 | Pito | Hurricane | M | BEH | AS Olympique Athletic Club | 420 | 17m07 | |
4 | 730 | HAREHOE | RAITEA | M | BEH | AS TEFANA | 730 | 14m34 | |
5 | 731 | TEPUHIARII | NICKY | M | BEH | AS Tefana | 731 | 12m84 | |
100M Open Femmes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps | |
1 | 384 | Fort | Amelie | F | CAF | AS Tamarii Punaruu | 384 | 3 | 13 »6 |
2 | 457 | Sui | Johanna | F | CAF | AS Aorai | 457 | 3 | 13 »7 |
3 | 450 | Gourdon | Coralie | F | CAF | AS Aorai | 450 | 3 | 13 »9 |
4 | 726 | GARDON | SABRINA | F | JUF | AS Mahina Athletic Club | 726 | 3 | 14 »1 |
100M Opens Hommes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps | |
1 | 732 | URARII | TEROOTAE | M | CAH | AS Aorai | 732 | 0 | 11 »4 |
2 | 586 | Thieury | Simon | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 586 | 1.2 | 11 »4 |
3 | 504 | Slowwinski | Thomas | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 504 | 1.2 | 11 »8 |
4 | 733 | BARFF | YOANN | M | CAH | AS Aorai | 733 | 0 | 12 »4 |
5 | 722 | THOMMELIN | STEPHANE | M | CAH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 722 | 0 | 12 »6 |
6 | 706 | TUKI | RANGI | M | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 706 | 0 | 12 »6 |
7 | 714 | MORIN | TIPHAINE | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 714 | 0 | 12 »7 |
8 | 705 | REY | TEINARII | M | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 705 | -1.5 | 13 »0 |
9 | 713 | TURI | TAPUNUI | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 713 | 0 | 13 »2 |
10 | 712 | TURI | TEHAAMOANA | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 712 | -1.5 | 13 »6 |
11 | 724 | CASTET DECHAZEAU | TEIKI | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 724 | -1.5 | 14 »1 |
1 | 462 | Urarii | Toriki | M | JUH | AS Aorai | 462 | 1.2 | 11 »3 |
2 | 540 | Biziaux | Jean-Jacques | M | JUH | AS Aorai | 540 | 1.2 | 11 »8 |
3 | 725 | TERII | BRANDO | M | JUH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 725 | -1.5 | 12 »6 |
4 | 707 | TUMG | MANUARII | M | JUH | TE UI MANA NO MOOREA | 707 | 0 | 13 »0 |
1 | 146 | Barff | Noël | M | V2H | AS Tefana | 146 | -1.5 | 13 »0 |
110M Haies Hommes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps | |
1 | 462 | Urarii | Toriki | M | JUH | AS Aorai | 462 | -2 | 15 »5 |
200M OPEN FEMMES | |||||||||
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps | |
1 | 726 | GARDON | SABRINA | F | JUF | AS Mahina Athletic Club | 726 | 28 »9 | |
200M Opens Hommes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps | |
1 | 586 | Thieury | Simon | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 586 | 23 »7 | |
2 | 732 | URARII | TEROOTAE | M | CAH | AS Aorai | 732 | 24 »4 | |
3 | 722 | THOMMELIN | STEPHANE | M | CAH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 722 | 26 »7 | |
4 | 705 | REY | TEINARII | M | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 705 | 28 »2 | |
1 | 540 | Biziaux | Jean-Jacques | M | JUH | AS Aorai | 540 | 26 »2 | |
2 | 725 | TERII | BRANDO | M | JUH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 725 | 26 »8 | |
Triple Saut Open Femmes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 463 | Faremiro | Terani | F | JUF | AS Aorai | 463 | 0 | 11m08 |
Triple Saut Open Homme
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 733 | BARFF | YOANN | M | CAH | AS Aorai | 733 | -1 | 11m50 |
2 | 706 | TUKI | RANGI | M | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 706 | -0.7 | 10m65 |
3 | 704 | TURIANO | VATEA | M | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 704 | ? | 10m40 |
1 | 540 | Biziaux | Jean-Jacques | M | JUH | AS Aorai | 540 | 0 | 11m08 |
Disque Open Femmes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 45 | Bordes | Sandra | F | V1F | AS Olympique Athletic Club | 45 | 31m20 | |
Disque Open Hommes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 419 | Pito | Rooarii | M | CAH | AS Olympique Athletic Club | 419 | 42m72 | |
2 | 464 | Tuaira | Loic | M | CAH | AS Aorai | 464 | 36m84 | |
3 | 43 | Valdenaire | Gilles | M | SEH | AS Olympique Athletic Club | 43 | 41m41 | |
Longueur Open Femmes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 457 | Sui | Johanna | F | CAF | AS Aorai | 457 | 4m68 | |
2 | 450 | Gourdon | Coralie | F | CAF | AS Aorai | 450 | 4m64 | |
3 | 384 | Fort | Amelie | F | CAF | AS Tamarii Punaruu | 384 | 4m35 | |
4 | 723 | URARII | SOPHIE | F | CAF | AS TE UI MANA NO MOOREA | 723 | 4m00 | |
Longueur Open Hommes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 704 | TURIANO | VATEA | M | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 704 | 4m97 | |
2 | 735 | TUKI | HIRO | M | CAH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 735 | 4m88 | |
3 | 705 | REY | TEINARII | M | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 705 | 4m54 | |
Poids Open Hommes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 464 | Tuaira | Loic | M | CAH | AS Aorai | 464 | 14m00 | |
1 | 43 | Valdenaire | Gilles | M | SEH | AS Olympique Athletic Club | 43 | 12m24 |
Javelot Open Femmes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 457 | Sui | Johanna | F | CAF | AS Aorai | 457 | 31m34 | |
1 | 63 | Wanai | Vanessa | F | JUF | AS Tamarii Punaruu | 63 | 32m06 | |
1 | 430 | Nanua | Yasmina | F | SEF | AS Olympique Athletic Club | 430 | 33m04 | |
Javelot Open Hommes
Place | Nom | Prenom | S | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff | |
1 | 464 | Tuaira | Loic | M | CAH | AS Aorai | 464 | 46m20 | |
2 | 728 | TEPA | EDOUARD | M | CAH | AS Olympique Athletic Club | 728 | 45m00 | |
3 | 66 | Wanai | Frédéric | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 66 | 43m42 | |
4 | 732 | URARII | TEROOTAE | M | CAH | AS Aorai | 732 | 38m70 | |
5 | 586 | Thieury | Simon | M | CAH | AS Tamarii Punaruu | 586 | 35m00 | |
6 | 733 | BARFF | YOANN | M | CAH | AS Aorai | 733 | 34m53 | |
1 | 540 | Biziaux | Jean-Jacques | M | JUH | AS Aorai | 540 | 32m75 |