Benjamines
NOM | PRENOM | N° DOS | 100m | PT | haut | PT | poids | PT | Point | 50M | PT | LONG | PT | JAV | PT | Point |
Iriti | Tetuanui | 281 | 13s7 | 29 | 1m20 | 19 | 10m24 | 29 | 77 | 7s0 | 32 | 4m15 | 23 | 28m51 | 33 | 88 |
Pracht-Kautz | Salome | 711 | 13s7 | 29 | 1m23 | 20 | 8m83 | 24 | 73 | 7s2 | 29 | 4m36 | 26 | 16m18 | 15 | 70 |
Marue | Kahana | 537 | 15s6 | 19 | 1m00 | 9 | 8m58 | 23 | 51 | 8s0 | 20 | 3m55 | 16 | 14m65 | 13 | 49 |
KAVERA | HEREHIA | 701 | 15s4 | 20 | 0m95 | 6 | 7m87 | 20 | 46 | 7s9 | 21 | 3m43 | 14 | 17m11 | 17 | 52 |
TUAHU | MATEATA | 702 | 18s2 | 8 | 0m90 | 4 | 5m60 | 11 | 23 | 9s1 | 10 | 2m74 | 6 | 11m09 | 8 | 24 |
Ravatua | Temaiteata | 601 | 16s0 | 17 | 1m05 | 11 | 7m31 | 18 | 46 | |||||||
OREMPULLER | SARAH | 729 | 8s6 | 15 | 3m88 | 20 | 10m57 | 7 | 42 | |||||||
TOATITI | MATAHINA | 734 | 8s4 | 16 | 3m33 | 13 | 12m54 | 10 | 39 |
Benjamins
NOM | PRENOM | N° DOS | 100m | PT | haut | PT | poids | PT | Point | 50M | PT | LONG | PT | JAV | PT | Point |
Hikutini | Kefa- Raihere | 479 | 14s1 | 21 | 1m20 | 14 | 8m39 | 18 | 53 | 7s3 | 23 | 4m29 | 20 | 23m97 | 20 | 63 |
Mercier | Kuaoleni | 170 | 14s6 | 19 | 1m25 | 16 | 8m00 | 17 | 52 | 7s4 | 21 | 3m91 | 15 | 17m15 | 13 | 49 |
Pito | Hurricane | 420 | 14s7 | 18 | 1m10 | 9 | 8m86 | 20 | 47 | 7s6 | 19 | 3m68 | 13 | 17m07 | 13 | 45 |
PAVAOUAU | ERIC | 717 | 14s9 | 17 | 1m15 | 11 | 6m86 | 13 | 41 | |||||||
TEPUHIARII | NICKY | 731 | 7s9 | 16 | 3m90 | 15 | 12m84 | 8 | 39 | |||||||
HAREHOE | RAITEA | 730 | 8s2 | 13 | 3m54 | 11 | 14m34 | 10 | 34 | |||||||
RERE | TEREMOANA | 703 | 15s7 | 13 | 1m05 | 7 | 5m04 | 7 | 27 | |||||||
JOINVILE | TEINAURI | 716 | 18s7 | 4 | 1m00 | 6 | 4m92 | 7 | 17 |
Minimes Filles
NOM | PRENOM | N° DOS | 50m | PT | jav | PT | long | PT | Point | 100m | PT | haut | PT | poids | PT | Point Course |
Manutahi | Heimoana | 459 | 7s6 | 20 | 21m02 | 18 | 4m13 | 19 | 57 | |||||||
Marue | Timeri | 536 | 7s7 | 19 | 20m80 | 17 | 3m94 | 17 | 53 | |||||||
BOREL | SACHA | 727 | 7s5 | 21 | 16m85 | 13 | 3m98 | 17 | 51 | |||||||
RERE | ARIITEA | 721 | 7s8 | 18 | 16m56 | 13 | 3m90 | 16 | 47 | |||||||
Gouy | Temaeva | 320 | 7s6 | 20 | 0m00 | 1 | 3m54 | 12 | 33 |
Minimes Garçons
NOM | PRENOM | N° DOS | 50m | PT | jav | PT | long | PT | Point | 100m | PT | haut | PT | poids | PT | Point Course |
Richmond | Tom | 473 | 6s8 | 21 | 28m78 | 19 | 4m75 | 17 | 57 | |||||||
De Brath | Terai | 276 | 7s2 | 15 | 32m65 | 23 | 4m38 | 12 | 50 | |||||||
Fort | Benoit | 313 | 6s7 | 23 | 16m37 | 9 | 4m75 | 17 | 49 | |||||||
BOPP | TUNUI | 720 | 7s5 | 11 | 30m19 | 20 | 4m16 | 10 | 41 | |||||||
Valdenaire | Alexis | 421 | 7s3 | 14 | 24m43 | 16 | 4m18 | 10 | 40 | |||||||
APA | TERERUATA | 718 | 7s5 | 11 | 21m87 | 14 | 3m81 | 7 | 32 | |||||||
BOPP | HAWAIKI | 719 | 7s6 | 10 | 0m00 | 1 | 4m02 | 9 | 20 | |||||||
Follin | Yann | 312 | 19m23 | 11 | 4m06 | 9 | 0 | |||||||||