Challenge Colgate J1

Les résultats de la première journée du Challenge Colgate sont déjà en ligne :) Et rien que pour vos jolis yeux, un petit album photos de cette prem!ère journée est disponible dans la toute jeune gallerie.
 
 
ECOLE D’ATHLETISME FILLES (7 – 8 – 9 ans)    
  N° Dossard     cat   1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            600 M  
1 626 PITO HINATEA EAF AS TEFANA 2’16 »3 15
2 478 MANEA MAVEANA EAF AS TAMARII PUNARUU 2’20 »3 13
3 641 PAVAOUAU HANALEY EAF AS TEFANA 2’34 »1 8
4 443 MORGANT POEHEI EAF AS TAMARII PUNARUU 2’37 »7 8
5 821 GROOTENBOER CLEMENCE EAF AS TAMARII PUNARUU 2’48 »9 5
6 818 DESFOUR ANAIS EAF AS TAMARII PUNARUU 2’51 »1 4
7 629 SERCLERAT ABIGAIL EAF AS TEFANA 2’51 »8 4
8 817 DESFOUR MANON EAF AS TAMARII PUNARUU 2’58 »4 3
9 436 JUIF AVAE EAF AS TAMARII PUNARUU 3’01 »4 3
10 815 MARRE ADELAIDE EAF AS TAMARII PUNARUU 3’02 »2 2
11 819 MONTEIL CHARLOTTE EAF AS TAMARII PUNARUU 3’06 »8 2
12 472 ANDRES CHLOE EAF AS TAMARII PUNARUU 3’18 »3 1
13 50 MERVIN HAUREVA EAF AS OAC 3’52 »4 1
14 81 TEHAAMOANA MANEA EAF AS OAC 3’54 »8 1
15 820 MONTEIL VALENTINE EAF AS TAMARII PUNARUU 3’55 »1 1
ECOLE D’ATHLETISME GARCONS (7- 8 – 9 ans)    
  N° Dossard     cat   1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            600 M  
1 854 MONTUCLARD AXEL EAH AS ACE ARUE 2’11 »2 12
2 441 AUDOUARD ANTOINE EAH AS TAMARII PUNARUU 2’17 »4 9
3 473 BARRACOSA KILLIAN EAH AS TAMARII PUNARUU 2’22 »5 7
4 643 YONG ATIN ABEL EAH AS TEFANA 2’24 »5 7
5 240 BARFF HEIPURU EAH AS ACE ARUE 2’28 »0 6
6 440 LARRAT HUGO EAH AS TAMARII PUNARUU 2’28 »0 6
7 816 MAHOUDO TITOUAN EAH AS TAMARII PUNARUU 2’34 »2 4
8 625 PEHAU TEPUA EAH AS TEFANA 2’41 »7 2
9 483 PINANA THEO EAH AS TAMARII PUNARUU 2’48 »9 1
10 442 VALADE FRANCK EAH AS TAMARII PUNARUU 2’52 »1 1
11 754 BONHOURE ANDREW EAH AS CABIRI RIMAPP 3’00 »6 1
12 634 TEPAPA HINARAI EAH AS TEFANA 3’06 »1 1
13 822 GROOTENBOER HUBERT EAH AS TAMARII PUNARUU 3’08 »3 1
14 825 ANDRES TITOUAN EAH AS TAMARII PUNARUU 3’12 »0 1
15 482 PINANA ALEXIS EAH AS TAMARII PUNARUU 3’20 »0 1
16 823 DU MESNIL ERWANN EAH AS TAMARII PUNARUU 3’21 »2 1
17 639 TIRAO FAREHAU EAH AS TEFANA 3’21 »6 1
18 132 KOHUEINUI KAPUA EAH AS OAC 3’27 »4 1
POUSSINES (10-11 ans)    
  N° Dossard     cat   1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            600 M  
1 248 MONTUCLARD ASTRID POF AS ACE ARUE 2’03 »2 22
2 449 MOTHE TAIANA POF AS TAMARII PUNARUU 2’07 »0 21
3 618 HAPAIRAI LAURE POF AS TEFANA 2’08 »6 19
4 474 BERRIVIN VAIANA POF AS TAMARII PUNARUU 2’08 »8 19
5 608 DEANE AHUURA POF AS TEFANA 2’10 »9 18
6 447 LECLERE ANAELLE POF AS TAMARII PUNARUU 2’19 »0 14
7 682 LETELLIER Hélène POF AS MAHINA ATHLETIC CLUB 2’19 »4 14
8 856 LE BEC VALENTINE POF AS ACE ARUE 2’19 »4 14
9 484 SAINT BLANCAT TIPHANIE POF AS TAMARII PUNARUU 2’20 »6 13
10 480 MONOT ALIZEE POF AS TAMARII PUNARUU 2’25 »6 11
11 87 FOLIAKI MAOAKE POF AS OAC 2’30 »4 9
12 756 CAMALON ALBANE POF AS CABIRI RIMAPP 2’32 »2 9
13 457 VALADE MAGALIE POF AS TAMARII PUNARUU 2’32 »4 9
14 450 BERJONT TIPHAINE POF AS TAMARII PUNARUU 2’43 »1 6
15 638 TERIIEROOITERAI ATANUA POF AS TEFANA 2’52 »7 4
16 98 LEAU TRACY POF AS OAC 2’53 »0 4
17 628 SERCLERAT OCEANE POF AS TEFANA 3’42 »2 1
18 124 TOATITI YOHANNE POF AS OAC 3’45 »0 1
POUSSINS (10-11 ans)    
  N° Dossard     cat   1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            600 M  
1 485 BARRACOSA LUCAS POH AS TAMARII PUNARUU 1’59 »1 19
2 801 ROSSI REMI POH AS TAMARII PUNARUU 2’01 »2 18
3 488 LENFANT PAUL POH AS TAMARII PUNARUU 2’05 »0 16
4 456 AUDOUARD HUGO POH AS TAMARII PUNARUU 2’06 »1 15
5 459 COIA LAURENT POH AS TAMARII PUNARUU 2’07 »7 14
6 640 TIRAO ERICKY POH AS TEFANA 2’07 »7 14
7 477 MAHOUDO ERWAN POH AS TAMARII PUNARUU 2’10 »3 13
8 105 QUIRANT MATHIAS POH AS CENTRAL SPORT 2’14 »8 11
9 623 GATIEN MANARII POH AS TEFANA 2’18 »4 9
10 448 CANNIC CLEMENT POH AS TAMARII PUNARUU 2’20 »0 8
11 245 SOLABERRIETA JEAN POH AS ACE ARUE 2’20 »7 8
12 631 TEHUITUAFAFATUA GARY POH AS TEFANA 2’20 »9 8
13 475 GOBRAIT BRYAN POH AS TAMARII PUNARUU 2’21 »4 8
14 619 KAIHA REMI POH AS TEFANA 2’21 »8 8
15 755 COLLEVILLE ARTHUR POH AS CABIRI RIMAPP 2’22 »9 7
16 855 HILAIRE ROBIN POH AS ACE ARUE 2’24 »0 7
17 489 MARRET ALEX POH AS TAMARII PUNARUU 2’24 »5 7
18 601 AH – LO JEAN – LOUIS POH AS TEFANA 2’25 »9 6
19 177 UTIA RANDY POH AS OAC 2’31 »6 4
20 630 TAAROA TEHEURA POH AS TEFANA 2’33 »0 4
21 138 FOLIAKI MAKALEA POH AS OAC 2’34 »1 4
22 611 ENDELER KAHIRI POH AS TEFANA 2’34 »7 4
23 100 NICOLET ARTHUR POH AS CENTRAL SPORT 2’35 »5 3
24 244 TIATIA TEIVA POH AS ACE ARUE 2’36 »7 3
25 635 TEPAPA ALPHONSE POH AS TEFANA 2’37 »5 3
26 853 MOU TERIIHIRAU POH AS ACE ARUE 2’40 »0 3
27 481 NGUYEN NGOC CLEMENT POH AS TAMARII PUNARUU 2’40 »4 2
28 453 DUPUIS TOAHITI POH AS TAMARII PUNARUU 2’44 »3 2
29 826 BRUNO PAUL POH AS TAMARII PUNARUU 2’47 »0 1
30 824 BARRUOL EMILE POH AS TAMARII PUNARUU 2’47 »6 1
31 814 BLAIS MEDHI POH AS TAMARII PUNARUU 2’50 »0 1
BENJAMINES (12 – 13 ans)    
  N° Dossard     cat   1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1000 M  
1 107 PRATCHT-KAUTZ SALOME BEF AS CENTRAL SPORT 3’34 »4 28
2 813 MOORIA TOIMATA BEF AS TAMARII PUNARUU 3’41 »7 26
3 806 SANGUE CHAVETA BEF AS PUNA 3’55 »0 22
4 487 HARQUET MARIE-CHARLOTTE BEF AS TAMARII PUNARUU 4’11 »1 16
5 866 OREMPULLER SARAH BEF AS PUNA 4’15 »2 15
6 109 FLAGES CLEMENTINE BEF AS CENTRAL SPORT 4’16 »3 14
7 584 TOATITI MATAHINA BEF AS OAC 4’19 »5 13
8 461 LECLERE AURORE BEF AS TAMARII PUNARUU 4’24 »4 12
9 627 RAVATUA TUMAITEATA BEF AS TEFANA 4’37 »1 7
10 462 MOTHE VAITEA BEF AS TAMARII PUNARUU 4’40 »8 6
11 607 BANDIERA ADELINE BEF AS TEFANA 4’41 »5 6
BENJAMINS (12 – 13 ans)    
  N° Dossard     cat   1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1000 M  
1 111 QUIRANT ROMAIN BEH AS CENTRAL SPORT 3’27 »6 18
2 637 TEREMATE MANUTAHI BEH AS TEFANA 3’36 »6 15
3 613 GARDON TONY BEH AS TEFANA 3’37 »3 15
4 587 PITO HURRICANE BEH AS OAC 3’39 »1 15
5 620 LUCAS TAUATUA BEH AS TEFANA 3’41 »2 14
6 266 TAHIRORII DAVID BEH AS ACE ARUE 4’09 »8 9
7 624 PAVAOUAU ERIC BEH AS TEFANA 4’16 »5 7
8 586 TOATITI ACHILLE BEH AS OAC 4’27 »9 1
9 267 MAIRAU TATRIA BEH AS ACE ARUE 4’28 »3 1
10 852 MATAOA PUAHEA BEH AS ACE ARUE 4’28 »8 1
11 636 TEPUHIARII NICKY BEH AS TEFANA 4’31 »5 1
12 585 MASSON ANTONY BEH AS OAC 4’34 »4 1
13 632 TEINAURI JOINVILLE BEH AS TEFANA 4’42 »9 1
14 642 TAVE FIRPA BEH AS TEFANA 4’55 »5 1
15 617 HAEREHOE RAITEA BEH AS TEFANA 5’01 »8 1
MINIMES FILLES (14 – 15 ans)    
  N° Dossard     cat   1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1000 M  
1 804 HARQUET ANNE-CECILE MIF AS TAMARII PUNARUU 3’32 »1 26
2 807 BERRIVIN JADE MIF AS TAMARII PUNARUU 3’42 »6 22
3 675 DUPIRE Emmeline MIF AS MAHINA ATHLETIC CLUB 3’52 »6 18
4 117 LAI MENAHERE MIF AS CENTRAL SPORT 3’55 »2 17
5 674 MARUAE Timeri MIF AS MAHINA ATHLETIC CLUB 4’04 »3 12
6 120 BOREL SACHA MIF AS CENTRAL SPORT 4’14 »2 8
MINIMES GARCONS (14 – 15 ANS)    
  N° Dossard     cat   1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1000 M  
1 340 LABOUBE VALENTIN MIH AS AORAI 2’57 »6 25
2 808 FOLLIN YANN MIH AS TAMARII PUNARUU 3’01 »7 22
3 275 BODIOU QUENTIN MIH AS ACE ARUE 3’10 »3 17
4 809 SAINT BLANCAT FABIEN MIH AS TAMARII PUNARUU 3’26 »9 11
5 273 BECHET MELVIN MIH AS ACE ARUE 3’28 »2 11
6 861 GARRY JONATHAN MIH AS CENTRAL SPORT 3’29 »9 10
7 591 VALDENAIRE ALEXIS MIH AS OAC 3’32 »9 10
8 757 CAMALON THIBAULT MIH AS CABIRI RIMAPP 3’33 »3 9
9 274 DI SABATINO CAMILLE MIH AS ACE ARUE 3’33 »6 9
10 803 GOBRAIT KEVIN MIH AS TAMARII PUNARUU 3’34 »2 9
11 337 DEBRATH TERAI MIH AS AORAI 4’11 »8 3
12 680 TEHAAPAITAHAA Tamatea MIH AS MAHINA ATHLETIC CLUB ABANDON 0
CADETTE FEMMES (16 – 17 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            800 M  
1 862 OREMPULLER ROXANE CAF AS CENTRAL SPORT 2’53 »9 395
2 127 LIU HERENUI CAF AS CENTRAL SPORT 2’57 »2 361
JUNIORS FEMMES ( 18 – 19 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            800 M  
1 342 BRINKFIELD HEIATA JUF AS AORAI 2’34 »7 619
2 677 GARDON Sabrina JUF AS MAHINA ATHLETIC CLUB 2’37 »4 585
VETERANS 1 FEMMES ( 35 – 44 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            800 M  
1 612 GARDON SOPHIE V1F AS TEFANA 2’47 »2 467
VETERANS 2 FEMMES ( 45 – 54 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            800 M  
1 294 MONTUCLARD CHRISTINE V2F AS ACE ARUE 3’16 »4 196
2 32 SICHAN NICOLE V2F INDIVIDUEL 3’20 »7 165
CADETS HOMMES (16 – 17 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1500 M  
4 338 MONNIER JUSTIN CAH AS AORAI 4’56 »1 321
5 863 URIMA TIVINI CAH AS CENTRAL SPORT 5’02 »3 278
6 465 LE MAUX GREGOIRE CAH AS TAMARII PUNARUU 5’04 »6 262
7 339 TIATOA MATAHI CAH AS AORAI 5’19 »9 172
JUNIORS HOMMES ( 18 – 19 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1500 M  
1 609 DOGBA JOËL JUH AS TEFANA 5’13 »2 209
SENIORS HOMMES ( 20 – 39 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1500 M  
1 678 TOUATI Kader SEH AS MAHINA ATHLETIC CLUB 4’21 »3 622
2 134 BOURRET PIERRE SEH AS CENTRAL SPORT 4’29 »4 543
3 467 MAO ROLAND SEH AS TAMARII PUNARUU 4’46 »4 395
4 827 PIMOTOOPA YOHANN SEH AS TAMARII PUNARUU 4’51 »1 358
5 830 ROSSI PATRICK SEH AS TAMARII PUNARUU 4’56 »6 317
6 812 BOUCHE PHILIPPE SEH AS TAMARII PUNARUU 5’12 »6 213
VETERANS 1 HOMMES ( 40 – 49 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1500 M  
1 469 SOLAI ALAIN V1H AS TAMARII PUNARUU 4’58 »1 307
2 829 MAHOUDO ERIC V1H AS TAMARII PUNARUU 5’02 »9 274
3 468 MOTHE OLIVIER V1H AS TAMARII PUNARUU 5’03 »9 267
4 615 GARDON THIERRY V1H AS TEFANA 5’08 »1 240
5 470 KERVELLA MOANA V1H AS TAMARII PUNARUU 5’19 »3 175
6 828 DUCHEN FRANCOIS V1H AS TAMARII PUNARUU 5’27 »4 134
VETERANS 2 HOMMES ( 50 – 59 ans)    
  N° Dossard         1ère Soirée  
Place   NOM Prénom   CLUB 18/01/06 Pts
            1500 M  
1 136 OREMPULLER JOËL V2H AS CENTRAL SPORT 5’58 »0 29