Minimes Filles
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | BOREL | Sacha | MF | AS Central Sport | 727 | -1.4 | 7 »5 |
2 | GOUY | Temaeva | MF | AS Tamarii Punaruu | 320 | -1.4 | 7 »6 |
2 | MANUTAHI | Heimoana | MF | AS Aorai | 459 | -1.4 | 7 »6 |
4 | MARUE | Timeri | MF | MAC | 536 | -1.4 | 7 »7 |
5 | RERE | Ariitea | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 721 | -1.4 | 7 »8 |
50m Minimes Garçons
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | FORT | Benoît | MH | AS Tamarii Punaruu | 313 | -0.9 | 6 »’7 |
2 | RICHMOND | Tom | MH | AS Aorai | 473 | -0.9 | 6 »8 |
3 | DE BRATH | Terai | MH | AS Aorai | 276 | -0.9 | 7 »2 |
4 | VALDENAIRE | Alexis | MH | AS Olympique Athletic Club | 421 | -0.9 | 7 »3 |
5 | APA | Temaruata | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 718 | -0.9 | 7 »5 |
5 | BOPP | Tunui | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 720 | -0.9 | 7 »5 |
7 | BOPP | Hawaïki | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 719 | -0.9 | 7 »6 |
100m Open Femmes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | Fort | Amelie | CAF | AS Tamarii Punaruu | 384 | 0 | 13 »7 |
2 | URARII | Sophie | CAF | AS TE UI MANA NO MOOREA | 723 | 0 | 14 »0 |
3 | GAURIN | Leilanie | MF | AS Tamarii Punaruu | 314 | 0 | 14 »2 |
4 | Wanai | Vanessa | JUF | AS Tamarii Punaruu | 63 | 0 | 15 »0 |
100m Open Hommes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | Slowwinski | Thomas | CAH | AS Tamarii Punaruu | 504 | -0.30 | 12’1 |
2 | TUKI | RANGI | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 706 | -0.30 | 12’6 |
2 | TERII | Brando | JH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 725 | -0.30 | 12’6 |
4 | Wanai | Frédéric | CAH | AS Tamarii Punaruu | 66 | -0.30 | 12 »7 |
5 | THOMMELIN | Stéphane | CAH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 722 | -0.30 | 12 »8 |
6 | MORIN | TIPHAINE | CAH | AS Tamarii Punaruu | 714 | -0.30 | 12 »9 |
7 | REY | TEINARII | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 705 | -0.30 | 13 »0 |
6 | TEIHO | MATAIHAU | JUH | TE UI MANA NO MOOREA | 710 | -0.30 | 13 »9 |
7 | CASTET DECHAZEAUX | Teiki | CH | AS Tamarii Punaruu | 724 | -0.30 | 14 »0 |
320m Cadettes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | JOSSERAND | Priscillia | CAF | AS Tamarii Punaruu | 389 | 58 »8 | |
320M CADET | |||||||
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | GOMPEL | JONATHAN | CAH | AS Tamarii Punaruu | 715 | 58 »2 | |
400m Open Femmes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | GARDON | Sabrina | JF | MAC | 726 | 1’09 »0 | |
800m Open Hommes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | TOUATI | Kader | SH | MAC | 539 | 2’05 »9 |
110M Haies Hommes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Temps |
1 | Thieury | Simon | CAH | AS Tamarii Punaruu | 586 | 2.2 | 15 »8 |
2 | TUKI | RANGI | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 706 | 2.2 | 20 »5 |
3 | TERII | Brando | JH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 725 | 2.2 | 21 »5 |
Marteau Open Femmes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | Bordes | Sandra | V1F | AS Olympique Athletic Club | 45 | 27m76 |
Marteau Open Hommes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | Pito | Rooarii | CAH | AS Olympique Athletic Club | 419 | 38m75 | |
1 | Valdenaire | Gilles | SEH | AS Olympique Athletic Club | 43 | 39m73 |
Javelot Minimes Filles
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | MANUTAHI | Heimoana | MF | AS Aorai | 459 | 21m02 | |
2 | MARUE | Timeri | MF | MAC | 536 | 20m80 | |
3 | BOREL | Sacha | MF | AS Central Sport | 727 | 16m85 | |
4 | RERE | Ariitea | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 721 | 16m56 | |
5 | GOUY | Temaeva | MF | AS Tamarii Punaruu | 320 | 0m00 |
Javelot Minimes Garçons
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | DE BRATH | Terai | MH | AS Aorai | 276 | 32m65 | |
2 | BOPP | Tunui | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 720 | 30m19 | |
3 | RICHMOND | Tom | MH | AS Aorai | 473 | 28m78 | |
4 | VALDENAIRE | Alexis | MH | AS Olympique Athletic Club | 410 | 24m43 | |
5 | APA | Temaruata | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 718 | 21m87 | |
6 | FOLLIN | Yann | MH | AS Tamarii Punaruu | 312 | 19m23 | |
7 | FORT | Benoît | MH | AS Tamarii Punaruu | 313 | 16m37 | |
8 | BOPP | Hawaïki | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 719 | 0m00 | |
Javelot Open Hommes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | TEPA | Edouard | CAH | AS Olympique Athletic Club | 728 | 47m76 | |
2 | PITO | Maitoa | CAH | AS Olympique Athletic Club | 419 | 47m59 | |
3 | THOMMELIN | Stéphane | CAH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 722 | 28m84 | |
Longueur Minimes Filles
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | MANUTAHI | Heimoana | MF | AS Aorai | 459 | 1.70 | 4m13 |
2 | BOREL | Sacha | MF | AS Central Sport | 727 | 0.30 | 3m98 |
3 | MARUE | Timeri | MF | MAC | 536 | 0.30 | 3m94 |
4 | RERE | Ariitea | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 721 | 0 | 3m90 |
5 | GOUY | Temaeva | MF | AS Tamarii Punaruu | 320 | 0 | 3m54 |
Longueur Minimes Garçons
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | FORT | Benoît | MH | AS Tamarii Punaruu | 313 | -0.30 | 4m75 |
1 | RICHMOND | Tom | MH | AS Aorai | 473 | -0.30 | 4m75 |
3 | DE BRATH | Terai | MH | AS Aorai | 276 | 0 | 4m38 |
4 | VALDENAIRE | Alexis | MH | AS Olympique Athletic Club | 421 | 0 | 4m18 |
5 | BOPP | Tunui | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 720 | 0 | 4m16 |
6 | FOLLIN | Yann | MH | AS Tamarii Punaruu | 312 | -0.8 | 4m06 |
7 | BOPP | Hawaïki | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 719 | 0 | 4m02 |
8 | APA | Temaruata | MH | AS TE UI MANA NO MOOREA | 718 | 0 | 3m81 |
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | TURIANO | VATEA | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 704 | -1 | 10m19 |
2 | TUKI | RANGI | CAH | TE UI MANA NO MOOREA | 706 | 0 | 9m99 |
Hauteur Open Hommes
Place | Nom | Prenom | Cat | Club | Dossard | Vent | Perff |
1 | Thieury | Simon | CAH | AS Tamarii Punaruu | 586 | 1m90 |